Azionisti significativi | N° Azioni | Capitale sociale |
---|---|---|
Venezia S.p.A. * | 5.165.300 | 74,86% |
Oscar Marchetto ** | 45.259 | 0,66% |
Gian Carlo Corazza *** | 10.000 | 0,14% |
Alessandro Zanchetta **** | 8.000 | 0,12% |
Azioni proprie | 968 | 0,01% |
Mercato | 1.670.473 | 24,21% |
Totale | 6.900.000 | 100,00% |
* Società riconducibile a Oscar Marchetto, Gian Carlo Corazza e Alessandro Zanchetta.
** di cui n. 9.324 azioni (pari a 0,14%) tramite Fondaco S.r.l., di cui Oscar Marchetto è Amministratore e socio unico.
*** Tramite Gicotech S.r.l., di cui Gian Carlo Corazza è Amministratore e socio unico.
**** Tramite Ellecigi S.r.l., di cui Alessandro Zanchetta è Amministratore e socio unico.